為進一步強化土地資產管理,適應土地市場需求,維護土地市場穩定,根據《中華人民共和國土地管理法》、原國土資源部、國家發改委等八部委《關于擴大國有土地有償使用范圍的意見》(國土資規〔2016〕20號)和原自治區國土資源廳《關于做好公示地價體系建設工作的通知》(寧國土資發〔2017〕390號)、《關于加快推進基準地價更新相關工作的通知》(寧國土資發〔2017〕612號)等有關規定和要求,我縣根據《城鎮土地分等定級規程》(GB/T18507-2014)、《城鎮土地估價規程》(GB/T18508-2014)規定的技術標準,在已公布實施的《永寧縣城鎮土地級別與基準地價更新成果》的基礎上補充制訂永寧縣城鎮公共服務用地基準地價,該成果已通過自治區自然資源廳驗收通過,銀川市人民政府批準同意公布實施。經縣人民政府研究,現將制訂成果予以公告。本公告自發布之日起施行。
附件:1.永寧縣中心城區和望遠鎮公共服務用地土地級別一覽表
2.永寧縣中心城區和望遠鎮公共服務用地基準地價成果表
永寧縣人民政府
2019年7月5日
(此件公開發布)
附件1
永寧縣中心城區和望遠鎮公共服務用地土地級別一覽表
區 域 | 土地級別 | 分布范圍 |
中心城區 | Ⅰ級 | 東至寧和街,南至南環路,西至寧朔街,北至迎賓大道。 |
Ⅱ級 | 東至寧豐大街,南至永和路,西至漢延渠,北至觀湖路范圍內除Ⅰ級之外的區域。 | |
Ⅲ級 | 東至惠農渠,南至永和路,西至石中高速公路、定級邊界,北至觀平路以北定級邊界范圍內除Ⅰ級、Ⅱ級之外的區域。 | |
Ⅳ級 | 東至惠農渠,南至中太銀鐵路,西至漢延渠,北至永和路。 | |
望遠鎮 | Ⅰ級 | 東至石中高速路,南至望銀路,西至唐徠渠,北至北環路。 |
Ⅱ級 | 片區一東至唐徠渠,南至望銀路、西至良田路、北至銀川南環高速路;片區二東至石中高速,南至西位路,西至唐徠渠,北至望銀路。 | |
Ⅲ級 | 東至石中高速路,南至永清路,西至銀永快速通道,北至良田路、望銀路、西位路。 |
附件2
永寧縣中心城區和望遠鎮
公共服務用地基準地價成果表
土地用途 | 單位 | 中心城區 | 望遠鎮 | |||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | ||
新聞出版用地 | 元/m2 | 505 | 402 | 338 | 246 | 584 | 468 | 246 |
萬元/畝 | 33.7 | 26.8 | 22.5 | 16.4 | 38.9 | 31.2 | 16.4 | |
科研用地 | 元/m2 | 464 | 370 | 310 | 226 | 536 | 430 | 226 |
萬元/畝 | 30.9 | 24.7 | 20.7 | 15.1 | 35.7 | 28.7 | 15.1 | |
教育用地 | 元/m2 | 490 | 391 | 328 | 239 | 567 | 454 | 239 |
萬元/畝 | 32.7 | 26.1 | 21.9 | 15.9 | 37.8 | 30.3 | 15.9 | |
文化設施用地 | 元/m2 | 464 | 370 | 310 | 226 | 536 | 430 | 226 |
萬元/畝 | 30.9 | 24.7 | 20.7 | 15.1 | 35.7 | 28.7 | 15.1 | |
體育用地 | 元/m2 | 478 | 381 | 320 | 233 | 553 | 443 | 233 |
萬元/畝 | 31.9 | 25.4 | 21.3 | 15.5 | 36.9 | 29.5 | 15.5 | |
醫療衛生用地 | 元/m2 | 486 | 388 | 326 | 237 | 572 | 458 | 241 |
萬元/畝 | 32.4 | 25.9 | 21.7 | 15.8 | 38.1 | 30.5 | 16.1 | |
社會福利用地 | 元/m2 | 466 | 371 | 312 | 227 | 536 | 430 | 226 |
萬元/畝 | 31.1 | 24.7 | 20.8 | 15.1 | 35.7 | 28.7 | 15.1 | |
公用設施用地 | 元/m2 | 456 | 363 | 305 | 222 | 527 | 422 | 222 |
萬元/畝 | 30.4 | 24.2 | 20.3 | 14.8 | 35.1 | 28.1 | 14.8 | |
公園與 綠地 | 元/m2 | 431 | 343 | 288 | 210 | 498 | 399 | 210 |
萬元/畝 | 28.7 | 22.9 | 19.2 | 14.0 | 33.2 | 26.6 | 14 | |
基準地價內涵: |